Modèle | CM20 | |
Entrée | MIC/LIGNE DANS: 1-16 (Local) | Bouchons équilibrés XLP et 1/4 TRS |
Sensibilité d'entrée (XLR/TRS) | XTR1.5mv, TRS 7mv | |
Gain analogique d'entrée | -32db to10db , 0.6 ~ 0.7 étape | |
Niveau d'entrée maximum (XLR/TRS) | + 19dBu/+ 29dBu | |
Impédance d'entrée (XLR/TRS) | MIC>5K, LIGNE> 10K | |
MIC EN Lien stéréo | Des appuis | |
Paramètre Lien | Égalisation, Dynamique, Retard, Distribution, Envoi | |
Polarité | Normal/Flip | |
Ligne d'entrée stéréo | ST1/ST2 | 3.5 prise RCA |
Port ST3 (numérique) | Flux audio USB, USBMP3,AES | |
Sensibilité d'entrée | Nominal4dB | |
Gain analogique d'entrée | -32db to10db, 0.6 ~ 0.7 étape | |
Niveau d'entrée maximum | + 29dB | |
Impédance d'entrée | > 7KΩ | |
Lien stéréo | Des appuis | |
Paramètre Lien | Égalisation, Dynamique, Retard, Distribution, Envoi | |
Polarité | Normal/Flip | |
Sortie | Mixing1-12AUX & L/R Sortie (Local) | Équilibré, XLR,L/R, 8AUX |
Impédance de sortie | <75Ω | |
Sortie nominale | + 4dbu = valeur du compteur de niveau 0db | |
Résile OutputNoise | =-91dbu | |
Insert de mélange | Attribuer un canal de tothemixing FX | |
Plage dynamique | 112dB | |
SNR | XLR ≥ 92db, TRS ≥ 82db | |
Tension de sortie maximale | 4VAC MAX | |
Distorsion | <0.0003% (1 KhzPleine puissance) | |
Fréquence de réponse | 20HZ-20KHZ +/-0.5db | |
Taux d'échantillonnage | 48KHz ± 100PPM | |
ADC/DCA | 24-bitDelta-sigma | |
FX | InternalFX | Moteur 2xFX, envoyer> retourner ou insérer |
Type | Reverb, Delay, Chorus, Flanger, Chœur Symphonique, etc. | |
2DedicatedStereo FXReturns | Fader, pan, muet, envoyer à mixer/LR,5-bandEQ | |
Système | Système Linux | Commutation entre le chinois et l'anglais |
Contrôle | Fader | 17 alps 100mm faders électriques |
Écran tactile | 10.1 ”TFT,1024*800 résolution | |
Groupe DCA | 8 groupes | |
Groupe muet | 8 groupes | |
Réseau | Ethernet TCP/IP pour les applications PC et iPad | |
Mise à niveau du système | Mise à niveau USB | |
Connexion filaire | Connexion logiciel Windows PC | |
Connexion sans fil | Windows PC/iPad/Android | |
Traitement d'entrée | Source d'entrée | LocalCH1-CH16,ST1/ST2 localST3 numérique |
Égaliseur | PEQ 5 bandes, (20HZ -- 20KHZ)± 12dB, Q0.3 ~ 15 réglable | |
Passage haut et bas | 12db/24db, (BT/BS/LRK), 20-20K | |
Porte de bruit | Commutateur de dérivation | |
Seuil | -135db à-40db | |
Attaque/Libération | 50us-300ms/10ms-5s | |
Compresseur | Commutateur de dérivation | |
Ratio seuil | -40db- 6db/1:1 à l'infini | |
Retard | 20ms max. | |
Expansion à distance | Peut connectdeux boîtes d'interface | |
Traitement de sortie | Canal de sortie | Sortie auxiliaire principale outL/R, 12AUX |
Égaliseur | 15-31-band PEQ, (20HZ -- 20KHZ)± 12dB, Q0.3 ~ 15 réglable | |
Passage haut et bas | 12db/24db, (BT/BS/LRK), 20-20KHZ | |
Compresseur | Commutateur de dérivation | |
Ratio seuil | -40db- 6db/1:1 à l'infini | |
Retard | 30ms max. | |
USB | Drive | CH340(USB A) |
Appareil | Utiliser un disque dur USB (disque U) | |
Enregistrement stéréo | 2 canaux (wav/mp3)48KHz 24 | |
Playback stéréo | 2 canaux (WAV/MP3)32-96KHz,16-24 bits | |
USB Audio | Carte son | USB B |
Dante | Des appuis | |
Automix | Des appuis | |
Alimentation électrique | 100-240VAC, 50-60H, 150W | |
Amplificateur de puissance MP6425 250W-500W avec DC 24V et entrée prioritaireNovember 15, 2016Description: L'amplificateur série MP6425 est amplificateur de puissance DC et conçu pour les applications commerciales et industrielles de sonorisation.view
Amplificateur de mélangeur MP2016IV à 6 zones avec 2 entrées MIC et 3 lignesApril 12, 2017Ce produit est le meilleur pré-ampli, et peut également être appelé préamplificateur audio haut de gamme.view
Amplificateur de puissance multimédia MK2135/MK4135August 17, 2021MK2135/MK4135 Applicable aux salles de classe multifonctionnelles, aux salles de classe ordinaires et aux petites salles de réunion.viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
【Partage académique en DSPPA】Par l'académicien Du Ruxu de CAEJuly 2, 2020【Partage académique en DSPPA】Par l'académicien Du Ruxu de l'Académie canadienne du génie (CAE).view
DSPPA | Avis de vacances du festival de la mi-automneSeptember 9, 2022Résumé: Que votre vie soit aussi parfaite que la lune la plus ronde du Festival de la mi-automne.view