| Sortie Freq. | 45Hz-18kHz(-3dB) | Type de capsule | Electret Condenseur cardioïde | |
| SNR | > 80dB | Puissance haut-parleur | 1.5W | |
| Distorsion | <0.5% | Puissance stand-by Consommation | <1W | |
| Écouteurs Sortie | 9dBu, 8-32Ω, 3.5mm | Consommation de puissance max | 2W | |
| Mic Freq. Réponse | 40Hz-20kHz(-3dB) | Puissance de travail | DC 24V | |
| Sensibilité | 45dBV/pa | Dimensions (sans Mic Pole) | 130x55mm | |
| Mic Max SPL | 125dB(THD<3%) | Poids net (avec Mic Pôle) | 0.98kg |
Prise au sol de la conférence D6267BAugust 28, 2019view
Boîte de connexion D6237 pour unités intégréesAugust 21, 2017view
D6236 Unité de vote des déléguésAugust 21, 2017viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
Nouvelle arrivée du système audio immersif DSPPAApril 18, 2022Résumé: Le système audio immersif DSPPA fait ses débuts.view
DSPPA | Dialogue alimenté par l'IA avec DeepSeekFebruary 17, 2025Résumé: Examinez de plus près les informations précises de DeepSeek sur DSPPA.view


