Articles | Indicateurs | |
AUX DANS | Sensibilité d'entrée | 350 mV ± 50mV |
Fréquence de réponse | 20Hz-16kHz(± 3dB) | |
Distorsion | ≤ 0.5% | |
Bruit | 1.7mV | |
SNR | ≥ 77 dB | |
AUX OUT | Sensibilité de sortie | 1000mV ± 100mV |
Fréquence de réponse | 20Hz-20KHz(± 3dB) | |
Distorsion | ≤ 0.5% | |
Bruit | 0.12 mV | |
SNR | ≥ 78 dB | |
Puissance de sortie maximale de l'amplificateur intégré | Mode canal indépendant | 25W/4Ω |
Mode BTL | 50W/8Ω | |
Distorsion harmonique maximale de l'amplificateur intégré | ≤ 0.7% | |
Haut-parleur intégré | 2W | |
MICIN | Sensibilité d'entrée | 5mV ± 1mV |
Fréquence de réponse | 20Hz-16kHz(± 3dB) | |
Distorsion | ≤ 0.7% | |
Bruit | 1.7 mV | |
SNR | ≥ 77 dB | |
MP3 | Sensibilité de sortie | 11V ± 1V |
Fréquence de réponse | 20Hz-16kHz(± 3dB) | |
Distorsion | ≤ 0.6% | |
Bruit | 1.5mV | |
SNR | ≥ 77dB | |
Capacité externe prise en charge d'USB | 32GB | |
Alimentation électrique | AC220V/50Hz | |
Surintensité, surchauffe, surtension et protection contre les sous-voltésprotection | Satisfait | |
Dimensions du paquet (L × W × H mm) | 500 × 480 × 2000 | |
Dimensions de la machine (L × W × H mm) | 420 × 400 × 1910 | |
Poids brut | 26 | |
Poids net | 24.5 | |
MAG6442 Terminal d'intercom visualisé à deux clés réseau avec caméraSeptember 26, 2024Le terminal d'interphone vocal et vidéo utilise une puce de traitement audio et vidéo professionnelle et exécute un système d'exploitation Linux intégré, stable et fiable. Il peut réaliser des fonctions telles que ca...view
Extender de module réseau à fentes multiples MAG6412November 8, 2017view
D6423/6424 Contrôle du volumeAugust 28, 2019Contrôleur de volume stéréo équilibré à 4 canaux/stéréo équilibré à 2 canaux. Les utilisateurs peuvent utiliser avec des dispositifs de contrôle central pour contrôler le volume.viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
Comment construire un meilleur système de conférence?June 22, 2022Aujourd'hui, avec le développement rapide de la technologie et de la société, les gens ont de plus en plus d'informations dans leur vie quotidienne et leur travail. Par conséquent, l'échange d'informations et la communication entre les gens sont être...view
DSPPA | Rejoignez notre stand Hall 2.2-B52 à Prolight Sound 2023May 18, 2023Résumé: Invitation à visiter notre stand DSPPA Hall 2.2-B52 à Prolight & Sound Guangzhou 2023 du 22 mai au 25 mai 2023.view