翻译中...
Model | PM208 | PM212 | PM216 |
Maximum Output Level | 12dB | ||
S/N Ratio | ≥83dB (1MV IN 1V OUT) | ||
THD | ≤0.02% @ 0dB 1KHz | ||
Frequency Response | 20Hz~20KHz±0.5dB | ||
Channel Crosstalk | <-75dB @ 1KHz | ||
MIC IN Impedance | 600Ω | ||
LINE IN Impedance | 10KΩ | ||
Output Impedance | 100Ω | ||
MIC IN | -60dB | ||
LINE IN | -40dB | ||
Stereo IN Impedance | 10KΩ | ||
Channel Gain Control | -30dB | ||
3-Band Equalizer Adjustment Range | ±15dB | ||
HIGH | 12KHz | ||
MID | 4KHz | ||
LOW | 80Hz | ||
Power Supply Output Power | 30W | ||
Power Supply Voltage | 100V-240V/50Hz | ||
Package Dimensions (1 pc) | 424×176×526(mm) | 538×176×526(mm) | 648×176×526(mm) |
Product Dimensions | 370×450×125(mm) | 480×450×125(mm) | 590×450×125(mm) |
Gross Weight (1 pc) | 6.5KG | 7.2KG | 8.5KG |
Net Weight | 4.35KG | 5.6KG | 6.9KG |
DMX16-Channel mélangeur audioMay 19, 2021view
DMX12-Channel mélangeur audioMay 19, 2021view
DMX08-Channel mélangeur audioMay 19, 2021viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
DSPPA haut-parleurs de corne en plein air dans la mosquée Tuanku Mizan Zainal AbidinMay 13, 2020En société avec notre distributeur en Malaisie, nous avons installé nos haut-parleurs en plein air à Iron Mosque, Putrajaya.view
Application du système Smart PAMarch 30, 2021. Application du système de sonorisation intelligente Le système de sonorisation intelligente est l'une des infrastructures indispensables de chaque école. Bien que la technologie vidéo et la technologie réseau se développent rapidement dans re...view

_20250904102031_160x160.webp)
_160x160.webp)
_160x160.webp)
_160x160.webp)
