
Modèle | DK6915 | DK6925 | DK6935 | DK6950 | DK6965 |
Sensibilité d'entrée du microphone | 5mV-250mV réglable | ||||
Sensibilité d'entrée de ligne | 250 ± 25mV | ||||
Entrée MP3 | -10dB/1KHZ | ||||
Tension de sortie de ligne | 1000 ± 100mV | ||||
Distorsion harmonique totale | ≤ 0.5 (1KHz, dans des conditions normales de fonctionnement) | ||||
Ligne Fréquence Réponse | 20-20kHz (± 3dB) | ||||
Réponse de fréquence du microphone | 80-20kHz (± 3dB) | ||||
Égalisation 10 bandes pour microphone | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | ||||
Égalisation 10 bandes pour AUX | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | ||||
Égalisation à 10 bandes pour MP3 et BT/LINE | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | ||||
Rapport S/N (pondéré A) | ≥ 85dB | ||||
Puissance de fonctionnement | AC220V/50-60Hz | ||||
Tension fantôme | 48 ± 5V | ||||
Puissance nominale | 2 × 150W/8Ω/2 × 250W/4Ω | 2 × 250W/8Ω/2 × 350W/4Ω | 2 × 350W/8Ω/2 × 550W/4Ω | 2 × 500W/8Ω/2 × 750W/4Ω | 2 × 650W/8Ω/2 × 950W/4Ω |
Consommation de puissance | 400W | 650W | 950W | 1250W | 1600W |
Poids brut | 7.15kg | 7.65kg | 8.45kg | 9.5kg | 9.6kg |
Poids net | 5.45kg | 5.95kg | 6.75kg | 7.8kg | 7.9kg |
Dimensions extérieures du paquet (L × W × H mm) | 530*518*155MM | 530*548*155MM | |||
Dimensions de la machine (L × W × H mm) | 430*360*88MM | 430*390*88MM | |||
Pré-amplificateur stéréo MK6906 2 × 60W avec USBJune 6, 2019L'amplificateur MK6906 intègre la fonction d'équilibrage et le préamplificateur et le post-amplificateur.viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
DSPPA | Witness Friendship at 2025 International Annual Meeting - 翻译中...June 3, 2025Abstract: On May 30, DSPPA held a grand international annual meeting, strengthening the partnership with its distributors.view
DSPPA vous invite à assister au 2019 technologique de Shanghai Smart HomeAugust 19, 2019DSPPA vous invite à assister à Shanghai Smart Home Technology 2019DSPPA vous invite sincèrement à assister à Shanghai Smart Home Technology (SSHT) à Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, Chine fr...view