

Indicateurs système | Paramètres | |
Gamme de fréquence | 632-661.25MHz | |
Nombre de canaux | 100 | |
Étape de fréquence | 250KHz | |
Plage dynamique | 82dB | |
Déviation de fréquence maximale | ± 45KHz | |
Réponse audio | 120Hz-15KHz (± 3dB) | |
Ratio S/N complet | > 70dB | |
Distorsion complète | ≤ 1% | |
Température de fonctionnement | -10 °C - + 40 °C | |
Gamme efficace | Jusqu'à 300m (en environnement ouvert) | |
Dimensions du paquet (L× W× H) | 530 × 335 × 330mm | |
D5821/D5821L Poids brut | 5.2kg | |
D5822/D5823/D5822L/D5823L Poids brut | 4.6kg | |
Poids brut D5824/D5824L/D5825L | 5.3kg | |
Récepteur | Connecteur sans fil | BNC/50Ω |
Sensibilité | ≤-95dBm | |
Mode d'affichage de fonction | Écran d'affichage | |
Puissance de fonctionnement | DC12V, 600mA | |
Dimensions du paquet (L× W× H) | 530 × 335 × 100mm | |
Dimensions de la machine | 430 × 176 × 44mm | |
Poids brut | 3.9kg | |
Poids net | 2.3kg | |
Microphone sans fil DW63 PrésidentDecember 30, 2021view
Microphone délégué sans fil DW64December 30, 2021view
D7824PS True Diversity UHF Wireless Microphone System (Receiver×1+ Desktop Microphones×2) - 翻译中...April 16, 2026The D7821PS, D7822PS, D7823PS, and D7824PS True Diversity UHF Wireless Microphone Systems are engineered to deliver consistent and reliable wireless performance, with transmission distances reaching u...viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
DSPPA | 38 Years of Excellence, A Legacy of Dedication - 翻译中...August 11, 2026Abstract: Cheers to 38 Years of Excellence, DSPPA!view
Composants système des pôles intelligents de la villeAugust 13, 2024Les systèmes de pôles intelligents peuvent utiliser leurs équipements de détection et de communication étendus pour collecter diverses données structurées et non structurées. Ces données sont téléchargées dans un système de données publiques basé sur le cloud via un pub...view