| Article | D8115TS |
| Écran | "15.6" (Principal), 7 "(plaque signalétique) |
| Régler l'angle du moniteur | 0-30 ° |
| Angle visible | Horizontal 14-176 °, vertical 30-150 ° |
| Type de capsule Mic | Condenseur |
| Motif polaire Mic | Uni-directionnel |
| Réponse de fréquence Mic | 50Hz-17000Hz |
| Sensibilité Mic | -45 ± 2dB @ 1KHz |
| Interface d'entrée | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Interface de sortie | COMx1 |
| Consommation de puissance | 90W |
| Processeur | Intel Dual Core CPU 2.53G | Plate-forme de travail | Windows 7 ou Plus haut |
| RAM | 4G (DDR 3) | Puissance Consommation | 60W |
| Disque dur | 64G (SSD) | Puissance Approvisionnement | DC12V/5A |
| Interface d'entrée | DCx1, RJ45x1, USB2.0 x 2, COMx1 | Dimensions | 220x200x40mm |
| Interface de sortie | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Net Poids | 2.3kg |
Nous vous contacterons dans les 24 heures.
Une récolte exceptionnelle de DSPPA dans le 2016 ISEDecember 22, 2016Pendant la Fête du Printemps, DSPPA a assisté à l'ISE à Amsterdam, en Hollande, du 9 au 12 février 2016. DSPPA a obtenu une récolte exceptionnelle et a gagné le bon prestige sur le marché international. ISE est maintenant devenu...view
Tendances de développement des pôles intelligents dans les villesAugust 13, 2024Les Smart Poles, en tant que composante centrale des nouvelles infrastructures publiques de villes intelligentes, intègrent des lampadaires à LED, des écrans à LED, des caméras IP, des capteurs environnementaux/d'air, des interphones d'urgence SOS, un accès Wi-Fi...view