


Modèle | DMA6250U | DMA6350U | DMA6500U | DMA6650U | |
Puissance | AC220-230V 50/ 60Hz | ||||
Sensibilité d'entrée | MIC1 | 5mV ± 1mv (entrée XLR équilibrée) | |||
MIC2/MIC3/MIC4 | 5mV ± 1mv (Jacks Phoenix déséquilibrés) | ||||
AUX1 | 350mV ± 50mv (entrée RCA déséquilibrée) | ||||
AUX2 | 350mV ± 50mv (Jacks Phoenix déséquilibrés) | ||||
EMC | 350mV ± 50mv (Jacks Phoenix déséquilibrés) | ||||
Réponse de fréquence MIC | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||
Réponse de fréquence AUX | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||
THD | <1% | ||||
Plage de réglage des triples | 10dB(± 2) | ||||
Gamme de réglage BASS | 10dB(± 2) | ||||
Puissance fantôme | + 48V | ||||
Puissance de sortie évaluée | 250W | 350W | 500W | 650W | |
Tension de sortie du port | 4-16Ω,70V,100V (sortie de tension fixe) | ||||
Actuel | 2A | 3A | 4A | ||
Protection | F3.15AL | F6.3AL | F8AL | ||
Dimension de machine (D × W× H) | 430 × 390 × 88mm | ||||
Dimension de paquet: | 545 × 500 × 165mm | ||||
Poids net | 8.6KG | 9KG | 10.1KG | 11KG | |
Poids brut | 9.8KG | 10.2KG | 11.3KG | 12.2KG | |
Amplificateur de mélange MP610UB 250W 6 zones avec SD/USB/FM/4 Mic (avec alimentation fantôme)August 23, 2022Cet amplificateur de mélange est évalué à 250W. 100 sortie de haut-parleur V et 4-16 Ω est fournie. Il y a 4 entrées microphones et 3 entrées ligne, sources audio FM, USB, SD. Contrôles basses et aigus et maître v...view
MP2608II MP2615II MP2615II MP2625II MP2635II MP2645II MP2665II 6 Zones Amplificateur avec USB/SD/FMAugust 29, 2019La série MP225U est un amplificateur de sonorisation intégré au lecteur MP3, au tuner FM, au séparateur de zone (6 zones), au préamplificateur et à l'amplificateur de puissance.view
RM20 2 zones Microphone de radiomessagerie à distanceApril 12, 2017Microphone de radiomessagerie à distanceviewNous vous contacterons dans les 24 heures.
8 ensembles de construction de santé publique et de système de gestion des urgencesFebruary 28, 20208 ensembles de construction de santé publique et de système de gestion des urgences Récemment, DSPPA lance 8 autres types de services de package préférentiels pour la prévention et le contrôle des épidémies, après la contribution...view
Examen du 2017 sonore ProlightApril 12, 2017Nous sommes heureux de terminer notre dernière exposition sur les systèmes audio et audio "Prolight Sound 2017", qui s'est tenue avec succès à Messe Frankfurt Exhibition du mardi 04 au vendredi 07 avril. Ici...view