Modèle | DX1000 | DX1500 | DX2000 | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX4000 | |
Sortie nominale/canal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Sortie nominale/canal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500W | |
Sortie nominale/pont, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900W | 2400W | 3000W | |
Sensibilité d'entrée | 1VRMS | |||||||
Rapport S/N | ≥ 95dB | |||||||
Coefficient d'amortissement/8Ω, 1kHz | 230:1 | |||||||
Rejet du mode commun d'entrée | > 90dB | |||||||
Fréquence de réponse | 20Hz-20kHz (± 3dB) | |||||||
Coefficient de distorsion harmonique 4Ω/1kHz | <0.3% (dans des conditions de travail normales) | |||||||
Impédance des canaux | 4-16Ω | |||||||
Ditalk de canal | <-70dB | |||||||
Affichage | LED «Puissance», «Clip», «Signal», «DC» et «TEMP» | |||||||
Consommation de puissance | 400W | 600W | 750W | 950W | 1600W | 1900W | 2400W | |
Puissance de fonctionnement | AC220V/50Hz | |||||||
Protection | Mise sous/hors tension, sortie CC, court-circuit de charge. | |||||||
Dimensions de la machine (mm) | (L × W × H) 483 × 396 × 88 | (L × W × H) 483 × 496 × 88 | ||||||
Dimensions du paquet (mm) | (L × W × H) 540 × 460 × 165 | (L × W × H) 540 × 560 × 165 | ||||||
Poids brut | 8.5kg | 9.7kg | 16kg | |||||
Poids net | 6.5kg | 7.7kg | 13.5kg |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT