Modèle | WEP253RPG | |
FM Réception | Fréquence de réception | 76-108MHz |
Fréquence de réponse | 180Hz-15KHz | |
SNR | ≥ 60dB | |
Sensibilité de réception | 2-100dBuV | |
Démodulation des données | 57 kHz, encodage RDS | |
Décodage audio réseau | Décodage ou encodage | Couche MPEG-1 2 |
Taux d'échantillonnage | 48KHz | |
Précision d'échantillonnage | 24-bit | |
Taux de Bit | 64Kbps | |
Sortie de ligne et ports | 1 × Entrée IP | 100/1000Mbps, protocole UDP |
1 × Entrée USB | USB Interface Format Bitstream: MP3 | |
Interface de sortie | 2 × RCA | |
Niveau de sortie | 1Vrms | |
Impédance de sortie | ≤ 100Ω | |
Fréquence de réponse | 180Hz-15KHz | |
SNR | ≥ 60dB | |
Distorsion | ≤ 0.3% | |
Méthode de communication USB | Port série USB/TTL | |
Alimentation électrique | Puissance audio de sortie de crête | ≥ 25W/8Ω(THD = 0.5%) |
Consommation de puissance en veille | ≤ 0.85W | |
Max. Consommation de puissance de charge | ≤ 60W | |
Tension et fréquence | AC100-240V/50Hz | |
WEP5535 Cloud Broadcast Video Intercom Terminal - 翻译中...August 22, 2025view
Module WEP4G 4GApril 19, 2021view
WEP5501 Cloud Broadcast System - 翻译中...June 30, 2025Cloud Broadcast System is a highly integrated and intelligent public broadcasting system based on computer network technology, constructed in a modular and layered architecture. The system employs fu...viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
Une nouvelle année et une nouvelle récolte! DSPPA à ISE, 2018 à Amsterdam RAI.February 27, 2018DSPPA a assisté à ISE à Amsterdam RAI, aux Pays-Bas, du 6 au 9 février 2018. Dans cette exposition, DSPPA a attiré des clients du monde entier. Les produits exposés au salon trouvent une vaste applicatio...view
La différence entre le système de conférence numérique et le système de conférence intelligentMay 24, 2021L'équipement du système de conférence comprend généralement un équipement d'affichage de projection, un équipement de contrôle central, un équipement de parole de conférence, un équipement de haut-parleur, un équipement de surveillance, un effet d'éclairage.view