Non. | Article | Exigence de l'indicateur | Unité | |
1 | Sortie du canal B À l'onde sinusoïdale 1V/1KHZ | Sensibilité d'entrée du microphone | 2 -- 3.5 | MV |
Sensibilité d'entrée microphone sans fil | 200 -- 350 | MV | ||
Sensibilité d'entrée de pagination à distance (tension à la broche n ° 8 et n ° 9) | 1000 ± 100 | MV | ||
Sensibilité d'entrée d'enregistrement de ligne | 200 -- 350 | MV | ||
Sensibilité d'entrée d'enregistrement du microphone | 2 -- 3.5 | MV | ||
2 | Sortie canal A À l'onde sinusoïdale 1V/1KHZ | Sensibilité d'entrée MP3 | 200 -- 350 | MV |
Sensibilité d'entrée d'enregistrement de ligne | 200 -- 350 | MV | ||
Sensibilité d'entrée d'enregistrement du microphone | 2 -- 3.5 | MV | ||
3 | Bruit maximum | Canal A/B (lorsque le canal B passe au microphone sans fil) | ≤ 0.5 | MV |
Lorsque le canal B est commuté sur l'entrée du microphone local | ≤ 1 | MV | ||
Surveillance | ≤ 1.5 | MV | ||
4 | Degré de distorsion (Sortie de 1KHZ 1V) | Canal A/B (entrée de ligne) | ≤ 0.3 | % |
Canal B (entrée du microphone local) | ≤ 0.5 | % | ||
5 | Réponse de fréquence (± 3dB) | Réponse de fréquence d'entrée du microphone | 50 --- 20K | HZ |
Microphone de radiomessagerie à distance de réponse en fréquence | 50 --- 20K | HZ | ||
Microphone sans fil de réponse de fréquence d'entrée | 100 --- 20K | HZ | ||
Réponse de fréquence de sortie MP3 | 200 --- 20K | HZ | ||
Réponse en fréquence d'entrée d'enregistrement de ligne (sortie du canal A) | 350 --- 20K | HZ | ||
Réponse en fréquence d'entrée d'enregistrement de ligne (sortie du canal B) | 100 --- 10K | HZ | ||
6 | Surveillance | (Alimentation 220V/1KHZ, ≤ 1% degré de distorsion) | 6-7.5 | V |
(Alimentation + 24V/1KHZ, ≤ 1% degré de distorsion) | 5-6 | V | ||
7 | Protection | 1.AC220V/ 1A; 2.DC+ 24V/2A (Seulement pour MAG1116D) | ||
8 | Test de résistance diélectrique | Entre les pôles d'alimentation et la borne d'entrée/sortie | 4200 | VDC |
Entre les pôles d'alimentation et la coque métallique | 2200 | VDC | ||
9 | Poids net | 8kg | ||
10 | Poids brut | 9.5kg | ||
11 | Dimension de machine (L× W× H) | 483 × 350 × 88mm | ||
12 | Dimension du paquet (L× W× H) | 555 × 455 × 185mm |
Nous vous contacterons dans les 24 heures.