Article | Paramètres | ||||||
Modèle | MAG6806 | MAG6812 | MAG6825 | MAG6835 | MAG6850 | MAG6865 | |
AUX DANS | Sensibilité d'entrée | 350 mV ± 50mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorsion | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77 dB | ||||||
AUX OUT | Sortie évaluée | 1000 mV ± 100mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorsion | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 75 dB | ||||||
MIC DANS | Sensibilité d'entrée | 5mV ± 1 mV | |||||
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz (± 3dB) | ||||||
Distorsion | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 71dB | ||||||
PlayMP3 USB/SD/NET | Freq. Resp. | 80Hz-15 kHz(± 3dB) | |||||
Distorsion | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
Sortie de tension constante 100V | Sortie évaluée | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
Freq. Resp. | 80Hz-15kHz(± 3dB) | ||||||
Distorsion | ≤ 1% | ||||||
SNR | ≥ 77dB | ||||||
Capacité de la carte SD | 32GB | ||||||
USB Capacité | 32GB | ||||||
Consommation de puissance évaluée | 90W | 150W | 340W | 440W | 600W | 780W | |
Alimentation électrique | AC220V/50Hz | ||||||
Au-dessus du courant, surchauffe, protection contre la surtension | Satisfait | ||||||
Écran d'affichage | Écran numérique | ||||||
Poids brut | 5.15kg | 5.15kg | 5.65kg | 5.65kg | 6.2kg | 6.45kg | |
Poids net | 3.75kg | 3.75kg | 4kg | 4kg | 4.5kg | 4.8kg | |
Dimension extérieure (L× W× H mm) | 523 × 335 × 90 | 523 × 397 × 90 | |||||
Dimension de machine (L × W × H mm) | 483 × 270 × 45 | 483 × 330 × 45 |
Nous vous contacterons dans les 24 heures.