Ce qui suit est la caractéristique prescrite de MP9306U/MP9306DAmplificateur stéréo numérique.

Modèle | MP9312U | MP9306U | ||
Puissance de sortie évaluée | 120W(Remarque: veuillez utiliser un haut-parleur à tension constante dans la plage de puissance) | 60W(Remarque: veuillez utiliser un haut-parleur à tension constante dans la plage de puissance) | ||
Tension de sortie évaluée | 100V | |||
Sensibilité | MIC1DANS | 0.005(± 1mV) | ||
MIC2DANS | 0.006(± 1mV) | |||
LINE1 DANS, LINE2 DANS, PRIORITÉ DANS | 0.3(± 20mV)VRMS | |||
100 VRMS | ||||
SNR | MIC1,MIC2,LINE1 DANS | ≥ 74db (MAX.) | ||
LINE2 DANS, PRIORITÉ D'ENTRÉE | ≥ 80dB(MAX.) | |||
Gamme de fréquence | 80Hz-15kHz(± 3dB) | |||
THD | ≤ 0.5%(1KSous condition de travail normale) | |||
Tension de travail | AC180-250V/50-60Hz | |||
Tone | Basse | ± 10dB(100Hz) | ||
Treble | ± 10dB(10kHz) | |||
Consommation de puissance évaluée | 180W | 90W | ||
Dimensions du paquet (L × W × H) | 310 × 275 × 120mm | |||
Dimensions de la machine (L × W × H) | 200 × 190 × 44mm | |||
Poids net | 1.5kg | |||
Poids brut | 2kg | |||
MP120UB 120W mini amplificateur mélangeur numérique avec USB et BluetoothAugust 17, 2018MP120UB est un mini amplificateur numérique conçu par 1.5U avec USB/FM et Bluetooth.view
MP9312U 120W amplificateur mélangeur numérique ultra-minceDecember 21, 2016Ce qui suit est la caractéristique prescrite de l'amplificateur de mélange numérique MP9306U. C'est aussi appelé amplificateur numérique sonore.view
MP35UB 35W mini amplificateur mélangeur numérique avec USB et BluetoothJune 4, 2018MP35UB est un mini amplificateur numérique conçu par 1.5U avec USB/FM et Bluetooth.viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
Analyse technique du système de conférence sans papierNovember 9, 20211. Analyse du statu quo de la conférence sans papier Avec un développement rapide, la forme de la conférence sans papier s'est progressivement étendue à partir du système de conférence original utilisé sur les PC et la table...view
DSPPA | Émerdu comme un favori particulier à Prolight Sound GuangzhouMay 23, 2023Résumé: Rapport en direct de la scène de l'exposition-Bienvenue sur le stand DSPPA, Hall 2.2-B52!view