Modèle | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II | ||
RatedOutput/Par canal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | ||
RatedOutput/Par canal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | ||
RatedOutput/Pont, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | ||
Sensibilité d'entrée | 600mV | 700mV | 800mV | 1000mV | ||
SNR | ≥ 100dB | |||||
DampingCoefficient/8Ω,1kHz | 200:1 | |||||
InputCommon-ModeRejet | > 90dB | |||||
Réponse fréquente | 20Hz-20kHz(± 3dB) | |||||
HarmonicDistortionFactor4Ω/1kHz | <0.1% | |||||
ChannelImpédance | 4-16Ω | |||||
ChannelCrosstalk | <-70dB | |||||
VoltageGain | > 38dB | |||||
Affichage | “PUISSANCE”, “CLIP”, “SIGNAL”, «DC», «TEMP» et autres indicateurs LED | |||||
Alimentation électrique | AC220V/50Hz | |||||
Protection | PowerOff, DCOutput,LoadShortCircuit | |||||
Taille du produit (mm) | (L × W × H)484 × 446 × 88 (2U) | |||||
Taille du paquet (mm) | (L × W × H)535 × 530 × 195 | |||||
G/W | 17.2 kg | 18.8kg | 23 kg | 25.5 kg | ||
N/W | 15.2kg | 16.8kg | 21kg | 23.5kg | ||
Amplificateur de puissance stéréo professionnel MX3000II/MX3500II/MX4000IIDecember 14, 2017La série MX3000II MX3500II MX4000II est un amplificateur de puissance stéréo professionnel à deux canaux qui offre une sortie haute puissance et un volume réglable par canal. Avec trois modes de fonctionnement à choisir parmi un...view
Amplificateur de puissance proessionnel stéréo MX2500II/V1May 22, 2024La série MX est le dernier amplificateur stéréo de conception avec une faible distorsion et un rendement élevé. Avec une protection fiable de la surtension, sous-tension, CC, court-circuit et conférence de fonction alarmante ....viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
Étude de cas d'hôtel-Système de conférence numérique et PA réseau DSPPAJune 1, 2020Étude de cas sur l'hôtel-DSPPA Network PA & Digital Conference SystemAbstract: Hotel Case Study - Network PA System & Digital Conference System à Hampton by Hilton Guiyang Convention Center.Let's ha...view
DSPPA | Explorez les opportunités ensemble au 2025 GETshowFebruary 18, 2025Résumé: Rejoignez DSPPA au 2025 GETshow du 24 au 27 février à Guangzhou, découvrez nos dernières solutions audiovisuelles au Hall 13.1 E3B.view