| Principal Écran | 15.6 "IPS, 1920*1080 pix | Consommation de puissance | 70W |
| Plaque signalétique | 7" LCD, 1024*600 pix | Puissance Approvisionnement | AC 220 |
| Régler l'angle du moniteur | 0-45 ° | Dimensions (Panneau) | 470x310x7mm |
| Interface d'entrée | VGAx1, COMx1, USBx2 | Dimensions (Cas) | 424x281x134mm |
| Interface de sortie | COMx1 | Net Poids | 15.3kg |
| Processeur | Intel Dual Core CPU 2.53G | Plate-forme de travail | Windows 7 ou Plus haut |
| RAM | 4G (DDR 3) | Puissance Consommation | 60W |
| Disque dur | 64G (SSD) | Puissance Approvisionnement | DC12V/5A |
| Interface d'entrée | DCx1, RJ45x1, USB2.0 x 2, COMx1 | Dimensions | 220x200x40mm |
| Interface de sortie | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Net Poids | 2.3kg |
Nous vous contacterons dans les 24 heures.
Une invitation aux 2020 de l'ISE aux Pays-Bas du 11 au 14 février.January 19, 2020Une invitation aux 2020 de l'ISE aux Pays-Bas du 11 au 14 février. Nous vous invitons sincèrement à participer au 2020 Integrate Systems Europe (ISE 2020) à Amsterdam RAI, Pays-Bas, du 11 au 14 février 2020...view
Examen du 2017 sonore ProlightApril 12, 2017Nous sommes heureux de terminer notre dernière exposition sur les systèmes audio et audio "Prolight Sound 2017", qui s'est tenue avec succès à Messe Frankfurt Exhibition du mardi 04 au vendredi 07 avril. Ici...view







