| Principal Écran | 15.6 "IPS, 1920*1080 pix | Consommation de puissance | 70W |
| Plaque signalétique | 7" LCD, 1024*600 pix | Puissance Approvisionnement | AC 220 |
| Régler l'angle du moniteur | 0-45 ° | Dimensions (Panneau) | 470x310x7mm |
| Interface d'entrée | VGAx1, COMx1, USBx2 | Dimensions (Cas) | 424x281x134mm |
| Interface de sortie | COMx1 | Net Poids | 15.3kg |
| Processeur | Intel Dual Core CPU 2.53G | Plate-forme de travail | Windows 7 ou Plus haut |
| RAM | 4G (DDR 3) | Puissance Consommation | 60W |
| Disque dur | 64G (SSD) | Puissance Approvisionnement | DC12V/5A |
| Interface d'entrée | DCx1, RJ45x1, USB2.0 x 2, COMx1 | Dimensions | 220x200x40mm |
| Interface de sortie | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Net Poids | 2.3kg |
Microphone de président numérique complet intégré D7237 avec fonction de voixApril 27, 2022view
Microphone délégué numérique D7236F Dante avec fonction de voteApril 27, 2022Ce micro est généralement intégré dans un bureau, avec une distance recommandée du bord du bureau de ≤ 0.55m.viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
Composants système des pôles intelligents de la villeAugust 13, 2024Les systèmes de pôles intelligents peuvent utiliser leurs équipements de détection et de communication étendus pour collecter diverses données structurées et non structurées. Ces données sont téléchargées dans un système de données publiques basé sur le cloud via un pub...view
Étude de cas sur le système DSPPA-PA-Université de Brunei DarussalamMay 8, 2020Nous sommes heureux de coopérer avec l'Université de Brunei Darussalam pour apporter une gestion de diffusion à haute efficacité.view




