| Principal Écran | 15.6 "IPS, 1920*1080 pix | Consommation de puissance | 70W |
| Plaque signalétique | 7" LCD, 1024*600 pix | Puissance Approvisionnement | AC 220 |
| Régler l'angle du moniteur | 0-45 ° | Dimensions (Panneau) | 470x310x7mm |
| Interface d'entrée | VGAx1, COMx1, USBx2 | Dimensions (Cas) | 424x281x134mm |
| Interface de sortie | COMx1 | Net Poids | 15.3kg |
| Processeur | Intel Dual Core CPU 2.53G | Plate-forme de travail | Windows 7 ou Plus haut |
| RAM | 4G (DDR 3) | Puissance Consommation | 60W |
| Disque dur | 64G (SSD) | Puissance Approvisionnement | DC12V/5A |
| Interface d'entrée | DCx1, RJ45x1, USB2.0 x 2, COMx1 | Dimensions | 220x200x40mm |
| Interface de sortie | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Net Poids | 2.3kg |
HJ2025 Microphone réseau de bureau recto-verso 11.6 poucesOctober 23, 2018view
D8115RII Terminal de bureau sans papierMarch 18, 2020viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
Les haut-parleurs de réseau en phase vous emmener dans un nouveau monde de la radiodiffusionFebruary 4, 20211. Quels sont les haut-parleurs phasés? D'une manière générale, la production sonore des haut-parleurs est basée sur la vibration du cône entraîné par la force de la bobine vocale dans le champ magnétique. Leur perf...view
Avantages des hôtels utilisant le système IP Network PAApril 25, 2023Les hôtels sont toujours à la recherche de moyens d'améliorer l'expérience de leurs clients et de se démarquer de leurs concurrents. Une façon pour les hôtels de le faire est d'implémenter un système de sonorisation de réseau IP. Un réseau IP PA...view