| Article | D8115TS |
| Écran | "15.6" (Principal), 7 "(plaque signalétique) |
| Régler l'angle du moniteur | 0-30 ° |
| Angle visible | Horizontal 14-176 °, vertical 30-150 ° |
| Type de capsule Mic | Condenseur |
| Motif polaire Mic | Uni-directionnel |
| Réponse de fréquence Mic | 50Hz-17000Hz |
| Sensibilité Mic | -45 ± 2dB @ 1KHz |
| Interface d'entrée | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Interface de sortie | COMx1 |
| Consommation de puissance | 90W |
| Processeur | Intel Dual Core CPU 2.53G | Plate-forme de travail | Windows 7 ou Plus haut |
| RAM | 4G (DDR 3) | Puissance Consommation | 60W |
| Disque dur | 64G (SSD) | Puissance Approvisionnement | DC12V/5A |
| Interface d'entrée | DCx1, RJ45x1, USB2.0 x 2, COMx1 | Dimensions | 220x200x40mm |
| Interface de sortie | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Net Poids | 2.3kg |
Nous vous contacterons dans les 24 heures.
Grand succès obtenu en Inde InfocommSeptember 21, 2018Grand succès réalisé dans Infocomm India L'exposition annuelle InfoComm en Inde s'est tenue avec succès au Bombay Exhibition Center Mumbai du 18 au 20 septembre. C'est une exposition qui met en valeur le monde...view
DSPPA | Joyeux festival de printempsJanuary 14, 2023DSPPA | Joyeux printemps FestivalHappy Spring Festival! La Fête du Printemps, également connue sous le nom de Nouvel An chinois, est une fête traditionnelle en Chine. Il est célébré le premier jour du premier mois du cal lunaire...view