

Modèle | MAG6468 | |
AUX1 | Sensibilité d'entrée | 300 ± 50mV |
Fréquence de réponse | 20Hz-18kHz | |
Distorsion | ≤ 0.6% | |
Rapport S/N | ≥ 76dB | |
AUX2 | Sensibilité d'entrée | 300 ± 50mV |
Fréquence de réponse | 20Hz-18kHz | |
Distorsion | ≤ 0.55% | |
Rapport S/N | ≥ 76dB | |
Playback réseau | Sensibilité d'entrée | -10 (± 1)mV |
Fréquence de réponse | 20Hz-18kHz | |
Distorsion | ≤ 0.4% | |
Rapport S/N | ≥ 76dB | |
2.4G sans fil MIC | Sensibilité d'entrée | 80 ± 10mV |
Fréquence de réponse | 150Hz-10kHz | |
Distorsion | ≤ 0.7% | |
Rapport S/N | ≥ 70dB | |
Bluetooth | Sensibilité d'entrée | -10 ± 1mV |
Distorsion | ≤ 9% | |
Fréquence de réponse | 20Hz-18kHz | |
Rapport S/N | ≥ 76dB | |
Alimentation électrique | AC220V/50Hz | |
2.4G sans fil Microphone | ||
Distance de transmission et de réception | ≥ 10m | |
AUX Sensibilité d'entrée | 80mV ± 10mV | |
THD | <1% | |
Caractéristiques de fréquence | 80Hz ~ 10kHz (-3dB) | |
Rapport S/N | ≥ 70dB | |
Distance de transmission et de réception | ≥ 10m | |
Méthode d'appariement | Correspondance de fréquence automatique, saut de fréquence automatique, verrouillage automatique de fréquence, correspondance 1 contre 1. | |
Distance de correspondance | Régler à moins de 3 mètres, réglable via le microphone opérationnel. | |
Dimensions extérieures d'emballage (L × W × H mm) | 750 × 595 × 300mm | |
Dimensions de la machine (L × W × H mm) | Mn 510 × 200mm | |
Poids brut | 12kg | |
Poids net | 8kg | |
Système d'amplification de salle de classe sans fil DSP2021B 2.4GAugust 6, 2024Le système de microphone sans fil 2.4GHz, conçu pour les applications audio éducatives et professionnelles, intègre un traitement numérique avancé pour une sensibilité élevée et des performances fiables. C'est le pouvoir...view
Système d'amplification de salle de classe sans fil DSP2021A 2.4GAugust 6, 2024Le système de microphone sans fil 2.4GHz, conçu pour les applications audio éducatives et professionnelles, intègre un traitement numérique avancé pour une sensibilité élevée et des performances fiables. C'est le pouvoir...view
DSP6609 Amplification de la voix en classeNovember 27, 2019La série iTeach est développée par notre société, qui intègre le haut-parleur iTeach, le microphone iTeach et le récepteur iTeach.viewNous vous contacterons dans les 24 heures.
Le groupe d'acheteurs du World Show du monde entier a visité DSPPA le 6 maiMay 7, 2019Le 6 mai, le groupe d'acheteurs du World Show du monde entier a visité l'usine, le bureau et le musée de DSPPA.view
Grand succès obtenu en Inde InfocommSeptember 21, 2018Grand succès réalisé dans Infocomm India L'exposition annuelle InfoComm en Inde s'est tenue avec succès au Bombay Exhibition Center Mumbai du 18 au 20 septembre. C'est une exposition qui met en valeur le monde...view